Klapp Elektroräder - Vergleich
Elektro-Faltrad Levit Chilo 3 20" - Modell 2024 Aktion |
|
Preis |
899 €
Die Produktinformation
|
Bewertung | |
Farbe | Black Pearl |
Baterie | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) |
Range | 70 km |
Motor | Levit HD |
Antrieb | Auf hinterem Rad |
Programmarten | 5 Programme |
Motorleistung | 250 W |
Bremsen | Felgenbremse |
Display | LED |
Rahmen | alloy 6061 |
Schaltungstyp | Hebelschaltung |
Gänge | 7 |
Federung | nemá |
Gabel | Pevná alloy |
Laufradgröße | 20 |
Bremse hinten | Promax TX-117 |
Bremse vorne | Promax TX-117 |
Nabe vorne | Formula FM-21 |
Reifen hinten | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) |
Reifen vorne | Mitas Shield 20 x 1,75" (47-406) |
Schalthebel | Microshift TS38-7 |
Belastbarkeit | 130 kg |
Schaltwerk | Microshift RD-M21S |
Gewicht | 20.40 kg |
Modelljahr | 2024 |
Kettenblätter | Wheeltop (170 mm, 42 z.) |
Kassette | Monsun (14-28 z.) |
Kette | KMC HV-500 |
Felge vorne | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) |
Felge hinten | Remerx Dragon Line 719 (559 x 19 mm) |
Pedale | Alloy, skládací |
Lenker | Spec 25,4 x 640 mm |
Griffe | Herrmans Moza 91A |
Vorbau | Spec 70 mm |
Steuersatz | Spec (semi-integrované) |
Sattel | Selle Royal Herz |
Sattelstütze | Spec 27,2 x 350 mm |
Licht vorne | |
Licht hinten | |
Motor | |
Schutzbleche | |
Rahmengröße | 16" (150-180 cm) |